№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 09:56 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:52 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 09:30 | | 65 | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
3 | Н.Алтанхуяг | | | 66 | М.Мандхай | 10:01 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 11:27 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:59 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 10:00 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:49 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 10:24 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:50 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:22 | | ||
8 | Ч.Анар | 10:01 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:48 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 09:55 | | 72 | П.Мөнхтулга | 11:51 | | ||
10 | Т.Аубакир | 09:53 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:59 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | | Томилолт /орон нутаг/ | 74 | З.Мэндсайхан | 10:20 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 10:18 | | 75 | Б.Найдалаа | 08:58 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | | Томилолт /орон нутаг/ | 76 | Н.Наранбаатар | 09:47 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 10:00 | | 77 | П.Наранбаяр | 10:41 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 10:05 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:47 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 10:06 | | 79 | Ч.Номин | | Чөлөөтэй | ||
17 | Р.Батболд | 09:49 | | 80 | О.Номинчимэг | | Чөлөөтэй | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:59 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:05 | | ||
19 | Д.Батлут | 10:02 | | 82 | Э.Одбаяр | 11:20 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:32 | | 83 | С.Одонтуяа | 10:23 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 09:57 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:53 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 09:56 | | 85 | Г.Очирбат | 09:58 | | ||
23 | Х.Баттулга | | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | 15:57 | | ||
24 | Б.Батцэцэг | | Чөлөөтэй | 87 | Б.Пунсалмаа | 10:13 | | ||
25 | П.Батчимэг | 09:54 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
26 | Э.Батшугар | 09:56 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 08:58 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 90 | Д.Рэгдэл | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | Томилолт /гадаад/ | 91 | П.Сайнзориг | 10:05 | ||||
29 | Б.Баярбаатар | 09:33 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:57 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:57 | | 93 | О.Саранчулуун | 10:00 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 09:15 | | 94 | М.Сарнай | 09:01 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:41 | | 95 | Л.Соронзонболд | 10:00 | | ||
33 | Э.Болормаа | 10:00 | | 96 | Р.Сэддорж | 10:03 | | ||
34 | Х.Болормаа | 10:04 | | 97 | Ц.Туваан | 10:03 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 10:07 | | 98 | Б.Түвшин | 09:55 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:54 | | 99 | Б.Тулга | | Чөлөөтэй | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | | Томилолт /орон нутаг/ | 100 | Х.Тэмүүжин | 10:02 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:58 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 09:26 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:22 | | 102 | А.Ундраа | 09:57 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 09:59 | | 103 | Ч.Ундрам | 08:58 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 10:43 | | 104 | Н.Учрал | 11:22 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:55 | | 105 | Б.Уянга | 09:55 | | ||
43 | С.Ганбаатар | 10:18 | | 106 | Г.Уянгахишиг | 09:57 | | ||
44 | Д.Ганбат | 10:24 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:13 | | ||
45 | П.Ганзориг | 09:56 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:55 | | ||
46 | Д.Ганмаа | | Чөлөөтэй | 109 | Б.Хэрлэн | 10:01 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | 10:13 | | 110 | Дав.Цогтбаатар | | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 10:01 | | 111 | Д.Цогтбаатар | 11:09 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:38 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 09:57 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:56 | ||||
51 | Г.Дамдинням | 09:51 | | 114 | Ж.Чинбүрэн | 11:22 | | ||
52 | Т.Доржханд | 09:58 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:13 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | 09:53 | | 116 | Ө.Шижир | 09:52 | | ||
54 | Б.Жавхлан | 10:04 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:42 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 10:01 | | 118 | Б.Энхбаяр | 08:59 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 10:07 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 12:50 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:14 | | 120 | Л.Энхнасан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
58 | С.Замира | 09:53 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 09:44 | | ||
59 | Б.Заяабал | 12:50 | | 122 | Д.Энхтуяа | 10:11 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 10:11 | | 123 | М.Энхцэцэг | 10:02 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:42 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 10:09 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:56 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:48 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:52 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:00 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.