№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 09:55 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:20 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 09:57 | | 65 | С.Лүндэг | | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | | | 66 | М.Мандхай | 09:38 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 09:57 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 10:05 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:57 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 10:11 | | ||
6 | С.Амарсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:37 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:04 | | ||
8 | Ч.Анар | | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:26 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 09:49 | | 72 | П.Мөнхтулга | 10:10 | | ||
10 | Т.Аубакир | 14:31 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:59 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | | Томилолт /орон нутаг/ | 74 | З.Мэндсайхан | 09:59 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 10:33 | | 75 | Б.Найдалаа | 09:21 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | | Томилолт /орон нутаг/ | 76 | Н.Наранбаатар | 10:05 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 14:35 | | 77 | П.Наранбаяр | 09:57 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 10:02 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:10 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 10:22 | | 79 | Ч.Номин | | Чөлөөтэй | ||
17 | Р.Батболд | 09:54 | | 80 | О.Номинчимэг | | Чөлөөтэй | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:53 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:03 | | ||
19 | Д.Батлут | 10:16 | | 82 | Э.Одбаяр | | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:31 | | 83 | С.Одонтуяа | 10:10 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 10:04 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:38 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 09:40 | | 85 | Г.Очирбат | 09:56 | | ||
23 | Х.Баттулга | | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | 14:45 | | ||
24 | Б.Батцэцэг | 10:22 | | 87 | Б.Пунсалмаа | 15:25 | | ||
25 | П.Батчимэг | 09:34 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
26 | Э.Батшугар | 10:06 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:08 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 90 | Д.Рэгдэл | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | Томилолт /гадаад/ | 91 | П.Сайнзориг | 09:59 | ||||
29 | Б.Баярбаатар | 09:10 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:22 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:57 | | 93 | О.Саранчулуун | 10:03 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 09:23 | | 94 | М.Сарнай | 09:21 | | ||
32 | Б.Бейсен | 10:06 | | 95 | Л.Соронзонболд | 09:59 | | ||
33 | Э.Болормаа | 09:59 | | 96 | Р.Сэддорж | 09:54 | | ||
34 | Х.Болормаа | 10:07 | | 97 | Ц.Туваан | 10:02 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 09:42 | | 98 | Б.Түвшин | 10:15 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:54 | | 99 | Б.Тулга | | Чөлөөтэй | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | | Томилолт /орон нутаг/ | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:46 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 10:40 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 09:59 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:07 | | 102 | А.Ундраа | 10:08 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 10:00 | | 103 | Ч.Ундрам | 09:57 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 09:39 | | 104 | Н.Учрал | 10:12 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:56 | | 105 | Б.Уянга | 09:47 | | ||
43 | С.Ганбаатар | 09:30 | | 106 | Г.Уянгахишиг | 09:43 | | ||
44 | Д.Ганбат | 10:18 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:58 | | ||
45 | П.Ганзориг | 09:57 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:56 | | ||
46 | Д.Ганмаа | | Томилолт /гадаад/ | 109 | Б.Хэрлэн | 09:46 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | 10:10 | | 110 | Дав.Цогтбаатар | | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 10:01 | | 111 | Д.Цогтбаатар | 10:09 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:28 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:07 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:58 | ||||
51 | Г.Дамдинням | 14:31 | | 114 | Ж.Чинбүрэн | 10:07 | | ||
52 | Т.Доржханд | 11:00 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 14:21 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | 10:00 | | 116 | Ө.Шижир | 09:27 | | ||
54 | Б.Жавхлан | 15:31 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:42 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 09:57 | | 118 | Б.Энхбаяр | 09:39 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 10:08 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 14:37 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:37 | | 120 | Л.Энхнасан | 09:42 | | ||
58 | С.Замира | 09:58 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 19:45 | Чөлөөтэй | ||
59 | Б.Заяабал | 10:10 | | 122 | Д.Энхтуяа | 10:10 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 10:03 | | 123 | М.Энхцэцэг | 09:55 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:24 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 09:58 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:49 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:57 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:53 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:40 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.