№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 10:05 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:06 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 10:06 | | 65 | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
3 | Н.Алтанхуяг | | | 66 | М.Мандхай | 10:02 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 10:24 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 10:01 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:57 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 10:00 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 10:14 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:52 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:44 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:03 | | ||
8 | Ч.Анар | 10:08 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:56 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 09:53 | | 72 | П.Мөнхтулга | 09:57 | | ||
10 | Т.Аубакир | 10:30 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 10:07 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:50 | | 74 | З.Мэндсайхан | | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 10:35 | | 75 | Б.Найдалаа | 09:15 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 76 | Н.Наранбаатар | 10:08 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 10:02 | | 77 | П.Наранбаяр | 09:57 | | ||
15 | Б.Батбаатар | | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:41 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 10:11 | | 79 | Ч.Номин | 10:06 | | ||
17 | Р.Батболд | 10:08 | | 80 | О.Номинчимэг | | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:59 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 09:59 | | ||
19 | Д.Батлут | 09:57 | | 82 | Э.Одбаяр | 09:04 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:56 | | 83 | С.Одонтуяа | 10:20 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 10:02 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:57 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 85 | Г.Очирбат | 09:58 | | ||
23 | Х.Баттулга | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 09:18 | | 87 | Б.Пунсалмаа | 10:44 | | ||
25 | П.Батчимэг | 10:09 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 09:59 | | ||
26 | Э.Батшугар | 09:59 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:05 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:16 | | 90 | Д.Рэгдэл | 09:56 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:08 | 91 | П.Сайнзориг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | |||
29 | Б.Баярбаатар | 09:37 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:05 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 10:00 | | 93 | О.Саранчулуун | | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 10:43 | | 94 | М.Сарнай | 09:23 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:57 | | 95 | Л.Соронзонболд | 10:01 | | ||
33 | Э.Болормаа | 10:12 | | 96 | Р.Сэддорж | 09:23 | | ||
34 | Х.Болормаа | 10:07 | | 97 | Ц.Туваан | 10:04 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 10:19 | | 98 | Б.Түвшин | 10:11 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 99 | Б.Тулга | 09:58 | | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | 10:13 | | 100 | Х.Тэмүүжин | 10:18 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:57 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:03 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:01 | | 102 | А.Ундраа | 10:00 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 10:06 | | 103 | Ч.Ундрам | 10:12 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 09:21 | | 104 | Н.Учрал | 10:05 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:54 | | 105 | Б.Уянга | 09:47 | | ||
43 | С.Ганбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:28 | | ||
44 | Д.Ганбат | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 107 | Д.Үүрийнтуяа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
45 | П.Ганзориг | 10:08 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:55 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 10:06 | | 109 | Б.Хэрлэн | 09:59 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:56 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | | | 111 | Д.Цогтбаатар | | | ||
49 | Х.Ганхуяг | 09:47 | | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:50 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | | 113 | С.Цэнгүүн | 09:52 | | |||
51 | Г.Дамдинням | 09:56 | | 114 | Ж.Чинбүрэн | | Чөлөөтэй | ||
52 | Т.Доржханд | 10:36 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:23 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 116 | Ө.Шижир | 09:58 | | ||
54 | Б.Жавхлан | | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 10:20 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 10:04 | | 118 | Б.Энхбаяр | 09:24 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 10:14 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 10:36 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:47 | | 120 | Л.Энхнасан | 09:54 | | ||
58 | С.Замира | 09:57 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 10:11 | | ||
59 | Б.Заяабал | 10:28 | | 122 | Д.Энхтуяа | 10:07 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 10:09 | | 123 | М.Энхцэцэг | 09:57 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:57 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 10:10 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:55 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:53 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:54 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | | Томилолт /гадаад/ |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.