№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | | Ж.Алдаржавхлан | 10:34 | | 64 | | Г.Лувсанжамц | 09:34 | |
2 | | О.Алтангэрэл | 10:07 | | 65 | | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
3 | | Н.Алтанхуяг | 10:06 | | 66 | | М.Мандхай | 09:54 | |
4 | | Н.Алтаншагай | 09:16 | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 10:05 | |
5 | | Д.Амарбаясгалан | 10:14 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | 10:07 | |
6 | | С.Амарсайхан | 10:23 | | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | 09:26 | |
7 | | О.Амгаланбаатар | 10:02 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | 09:58 | |
8 | | Ч.Анар | 10:08 | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | 09:19 | |
9 | | А.Ариунзаяа | 09:29 | | 72 | | П.Мөнхтулга | 09:10 | |
10 | | Т.Аубакир | 10:20 | | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | 10:01 | |
11 | | Х.Баасанжаргал | 09:53 | | 74 | | З.Мэндсайхан | 10:02 | |
12 | | Ц.Баатархүү | 11:24 | | 75 | | Б.Найдалаа | 09:58 | |
13 | | М.Бадамсүрэн | 11:01 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 10:18 | |
14 | | Э.Бат-Амгалан | 09:58 | | 77 | | П.Наранбаяр | 10:28 | |
15 | | Б.Батбаатар | | | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 10:02 | |
16 | | Д.Батбаяр | 10:19 | | 79 | | Ч.Номин | 10:05 | |
17 | | Р.Батболд | 09:16 | | 80 | | О.Номинчимэг | 10:06 | |
18 | | Ж.Батжаргал | 09:17 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | | |
19 | | Д.Батлут | 09:16 | | 82 | | Э.Одбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
20 | | О.Батнайрамдал | 10:11 | | 83 | | С.Одонтуяа | 10:42 | |
21 | | Ж.Батсуурь | 10:53 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 09:50 | |
22 | | Н.Батсүмбэрэл | 10:32 | | 85 | | Г.Очирбат | 09:58 | |
23 | | Х.Баттулга | | | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй |
24 | | Б.Батцэцэг | 10:20 | | 87 | | Б.Пунсалмаа | 10:14 | |
25 | | П.Батчимэг | 10:04 | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | | |
26 | | Э.Батшугар | 11:23 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 09:09 | |
27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:33 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 09:32 | |
28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:07 | 91 | | П.Сайнзориг | 09:49 | | |
29 | | Б.Баярбаатар | 09:41 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | 10:01 | |
30 | | Ж.Баярмаа | 09:55 | | 93 | | О.Саранчулуун | 10:10 | |
31 | | Ж.Баясгалан | 09:03 | | 94 | | М.Сарнай | 09:05 | |
32 | | Б.Бейсен | 10:08 | | 95 | | Л.Соронзонболд | 10:00 | |
33 | | Э.Болормаа | 11:23 | | 96 | | Р.Сэддорж | | |
34 | | Х.Болормаа | 09:03 | | 97 | | Ц.Туваан | 10:30 | |
35 | | Х.Булгантуяа | 10:20 | | 98 | | Б.Түвшин | 10:18 | |
36 | | Д.Бум-Очир | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 99 | | Б.Тулга | 10:42 | |
37 | | Ш.Бямбасүрэн | 10:07 | | 100 | | Х.Тэмүүжин | 09:56 | |
38 | | С.Бямбацогт | 09:56 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 10:21 | |
39 | | Ж.Галбадрах | 10:31 | | 102 | | А.Ундраа | 10:56 | |
40 | | А.Ганбаатар | 10:15 | | 103 | | Ч.Ундрам | 09:56 | |
41 | | Г.Ганбаатар | 10:27 | | 104 | | Н.Учрал | 10:31 | |
42 | | Ж.Ганбаатар | 09:53 | | 105 | | Б.Уянга | 09:58 | |
43 | | С.Ганбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 106 | | Г.Уянгахишиг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
44 | | Д.Ганбат | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | 09:58 | |
45 | | П.Ганзориг | 09:47 | | 108 | | Г.Хосбаяр | 09:57 | |
46 | | Д.Ганмаа | 09:58 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 09:59 | |
47 | | Л.Гантөмөр | 10:40 | | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 09:12 | |
48 | | М.Ганхүлэг | 10:32 | | 111 | | Д.Цогтбаатар | 10:07 | |
49 | | Х.Ганхуяг | 10:21 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 09:58 | |
50 | | Ц.Даваасүрэн | 10:18 | 113 | | С.Цэнгүүн | 09:43 | | |
51 | | Г.Дамдинням | 09:09 | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 11:02 | |
52 | | Т.Доржханд | 10:34 | | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | 10:07 | |
53 | | Б.Дэлгэрсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 116 | | Ө.Шижир | 10:30 | |
54 | | Б.Жавхлан | | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 09:57 | |
55 | | Х.Жангабыл | 09:45 | | 118 | | Б.Энхбаяр | 10:39 | |
56 | | Б.Жаргалан | 10:29 | | 119 | | Ж.Энхбаяр | 10:33 | |
57 | | Д.Жаргалсайхан | 10:33 | | 120 | | Л.Энхнасан | 10:06 | |
58 | | С.Замира | 09:56 | | 121 | | Д.Энхтүвшин | 10:00 | |
59 | | Б.Заяабал | 11:03 | | 122 | | Д.Энхтуяа | 10:55 | |
60 | | Ж.Золжаргал | 09:58 | | 123 | | М.Энхцэцэг | 10:21 | |
61 | | С.Зулпхар | 10:21 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 09:56 | |
62 | | Ц.Идэрбат | 09:56 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 09:58 | |
63 | | Ч.Лодойсамбуу | | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | | Томилолт /гадаад/ |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.