№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 15:20 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 15:04 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 15:03 | | 65 | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 09:53 | | 66 | М.Мандхай | 15:21 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 15:12 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 15:46 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 14:59 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 14:54 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 15:41 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 10:08 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 13:10 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:01 | | ||
8 | Ч.Анар | | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 10:59 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 12:37 | | 72 | П.Мөнхтулга | 14:52 | | ||
10 | Т.Аубакир | 15:31 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 10:05 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:47 | | 74 | З.Мэндсайхан | 09:27 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 09:45 | | 75 | Б.Найдалаа | 13:19 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 10:16 | | 76 | Н.Наранбаатар | 09:26 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 14:53 | | 77 | П.Наранбаяр | 10:00 | | ||
15 | Б.Батбаатар | | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 14:42 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 14:57 | | 79 | Ч.Номин | 15:07 | | ||
17 | Р.Батболд | 09:26 | | 80 | О.Номинчимэг | 15:22 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 15:10 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:00 | | ||
19 | Д.Батлут | 09:27 | | 82 | Э.Одбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:21 | | 83 | С.Одонтуяа | 15:31 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 13:38 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:54 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 10:16 | | 85 | Г.Очирбат | 14:58 | | ||
23 | Х.Баттулга | | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 17:17 | | 87 | Б.Пунсалмаа | 09:43 | | ||
25 | П.Батчимэг | 10:05 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 09:27 | | ||
26 | Э.Батшугар | 15:02 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:01 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 15:10 | | 90 | Д.Рэгдэл | 15:06 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 14:52 | 91 | П.Сайнзориг | 10:24 | | |||
29 | Б.Баярбаатар | 09:57 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:08 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 15:31 | | 93 | О.Саранчулуун | 10:00 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 14:55 | | 94 | М.Сарнай | 10:08 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:47 | | 95 | Л.Соронзонболд | 15:04 | | ||
33 | Э.Болормаа | 15:04 | | 96 | Р.Сэддорж | 10:34 | | ||
34 | Х.Болормаа | 14:55 | | 97 | Ц.Туваан | 15:38 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 09:27 | | 98 | Б.Түвшин | 15:25 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:45 | | 99 | Б.Тулга | 15:07 | | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | 15:08 | | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:58 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 13:38 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 15:15 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 15:07 | | 102 | А.Ундраа | 15:00 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 10:32 | | 103 | Ч.Ундрам | 09:57 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 11:25 | | 104 | Н.Учрал | 15:05 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:47 | | 105 | Б.Уянга | 10:53 | | ||
43 | С.Ганбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 106 | Г.Уянгахишиг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
44 | Д.Ганбат | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 15:37 | | ||
45 | П.Ганзориг | 14:52 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:59 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 14:55 | | 109 | Б.Хэрлэн | 15:09 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | 15:07 | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 10:11 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 15:02 | | 111 | Д.Цогтбаатар | 09:13 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | 15:54 | | 112 | О.Цогтгэрэл | 12:15 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 14:55 | 113 | С.Цэнгүүн | 13:17 | | |||
51 | Г.Дамдинням | 09:27 | | 114 | Ж.Чинбүрэн | 11:53 | | ||
52 | Т.Доржханд | 15:46 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 15:03 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 116 | Ө.Шижир | 10:52 | | ||
54 | Б.Жавхлан | 15:20 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 10:46 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 15:31 | | 118 | Б.Энхбаяр | 15:15 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 15:21 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 15:49 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 15:03 | | 120 | Л.Энхнасан | 10:44 | | ||
58 | С.Замира | 09:55 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 15:33 | | ||
59 | Б.Заяабал | 15:51 | | 122 | Д.Энхтуяа | 14:49 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 15:00 | | 123 | М.Энхцэцэг | 15:01 | | ||
61 | С.Зулпхар | 15:07 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 14:59 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 14:55 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 10:12 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:49 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | | Томилолт /гадаад/ |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.