№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | | Ж.Алдаржавхлан | | | 64 | | Г.Лувсанжамц | | Томилолт /гадаад/ |
2 | | О.Алтангэрэл | | Томилолт /гадаад/ | 65 | | С.Лүндэг | | |
3 | | Н.Алтанхуяг | | | 66 | | М.Мандхай | 13:58 | |
4 | | Н.Алтаншагай | | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 14:02 | |
5 | | Д.Амарбаясгалан | 14:06 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | | |
6 | | С.Амарсайхан | 14:21 | | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | 13:41 | |
7 | | О.Амгаланбаатар | 14:16 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | | |
8 | | Ч.Анар | 14:03 | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | 14:00 | |
9 | | А.Ариунзаяа | 13:57 | | 72 | | П.Мөнхтулга | 13:48 | |
10 | | Т.Аубакир | 14:19 | | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | | |
11 | | Х.Баасанжаргал | | Томилолт /гадаад/ | 74 | | З.Мэндсайхан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
12 | | Ц.Баатархүү | 14:03 | | 75 | | Б.Найдалаа | 14:04 | |
13 | | М.Бадамсүрэн | 14:10 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 12:59 | |
14 | | Э.Бат-Амгалан | 14:07 | | 77 | | П.Наранбаяр | | Томилолт /гадаад/ |
15 | | Б.Батбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 14:00 | |
16 | | Д.Батбаяр | 13:54 | | 79 | | Ч.Номин | | Томилолт /гадаад/ |
17 | | Р.Батболд | 13:48 | | 80 | | О.Номинчимэг | 14:02 | |
18 | | Ж.Батжаргал | 13:56 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
19 | | Д.Батлут | 14:12 | | 82 | | Э.Одбаяр | | |
20 | | О.Батнайрамдал | | Томилолт /гадаад/ | 83 | | С.Одонтуяа | | Томилолт /гадаад/ |
21 | | Ж.Батсуурь | 13:43 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 14:07 | |
22 | | Н.Батсүмбэрэл | | Томилолт /гадаад/ | 85 | | Г.Очирбат | | |
23 | | Х.Баттулга | 14:17 | | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Томилолт /гадаад/ |
24 | | Б.Батцэцэг | | | 87 | | Б.Пунсалмаа | | Томилолт /гадаад/ |
25 | | П.Батчимэг | | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | | |
26 | | Э.Батшугар | 14:07 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 13:53 | |
27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 14:05 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 13:57 | |
28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | 13:11 | 91 | | П.Сайнзориг | | Томилолт /гадаад/ | |
29 | | Б.Баярбаатар | 14:04 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | | Томилолт /гадаад/ |
30 | | Ж.Баярмаа | 13:59 | | 93 | | О.Саранчулуун | 14:08 | |
31 | | Ж.Баясгалан | | | 94 | | М.Сарнай | 13:59 | |
32 | | Б.Бейсен | 13:40 | | 95 | | Л.Соронзонболд | 14:00 | |
33 | | Э.Болормаа | 13:59 | | 96 | | Р.Сэддорж | 14:05 | |
34 | | Х.Болормаа | | | 97 | | Ц.Туваан | | |
35 | | Х.Булгантуяа | | | 98 | | Б.Түвшин | | |
36 | | Д.Бум-Очир | | | 99 | | Б.Тулга | 14:08 | |
37 | | Ш.Бямбасүрэн | | Томилолт /гадаад/ | 100 | | Х.Тэмүүжин | | Томилолт /гадаад/ |
38 | | С.Бямбацогт | 13:38 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 14:19 | |
39 | | Ж.Галбадрах | | Чөлөөтэй | 102 | | А.Ундраа | 14:04 | |
40 | | А.Ганбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 103 | | Ч.Ундрам | | Чөлөөтэй |
41 | | Г.Ганбаатар | | | 104 | | Н.Учрал | | |
42 | | Ж.Ганбаатар | 13:41 | | 105 | | Б.Уянга | 13:51 | |
43 | | С.Ганбаатар | 13:18 | | 106 | | Г.Уянгахишиг | | |
44 | | Д.Ганбат | 14:19 | | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | 14:16 | |
45 | | П.Ганзориг | 13:57 | | 108 | | Г.Хосбаяр | | |
46 | | Д.Ганмаа | 13:53 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 14:14 | |
47 | | Л.Гантөмөр | | Томилолт /гадаад/ | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 13:58 | |
48 | | М.Ганхүлэг | 14:08 | | 111 | | Дам.Цогтбаатар | | Томилолт /гадаад/ |
49 | | Х.Ганхуяг | 14:17 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 13:42 | |
50 | | Ц.Даваасүрэн | 14:00 | 113 | | С.Цэнгүүн | 14:17 | | |
51 | | Г.Дамдинням | | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 14:05 | |
52 | | Т.Доржханд | | Томилолт /гадаад/ | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | 14:00 | |
53 | | Б.Дэлгэрсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 116 | | Ө.Шижир | 13:53 | |
54 | | Б.Жавхлан | 14:10 | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 13:59 | |
55 | | Х.Жангабыл | 14:02 | | 118 | | Б.Энхбаяр | | Томилолт /гадаад/ |
56 | | Б.Жаргалан | | | 119 | | Ж.Энхбаяр | | |
57 | | Д.Жаргалсайхан | | | 120 | | Л.Энхнасан | 13:59 | |
58 | | С.Замира | | | 121 | | Д.Энхтүвшин | 14:03 | |
59 | | Б.Заяабал | 14:19 | | 122 | | Д.Энхтуяа | | Томилолт /гадаад/ |
60 | | Ж.Золжаргал | 13:57 | | 123 | | М.Энхцэцэг | 14:05 | |
61 | | С.Зулпхар | 14:00 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 13:55 | |
62 | | Ц.Идэрбат | 13:56 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 13:58 | |
63 | | Ч.Лодойсамбуу | | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.