№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | | | 64 | Г.Лувсанжамц | 10:02 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | | Томилолт /гадаад/ | 65 | С.Лүндэг | 14:26 | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 09:48 | | 66 | М.Мандхай | | Томилолт /гадаад/ | ||
4 | Н.Алтаншагай | 10:01 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:56 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:56 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:56 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 10:04 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:26 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 10:04 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 09:50 | | ||
8 | Ч.Анар | 10:00 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:13 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 09:56 | | 72 | П.Мөнхтулга | 14:02 | | ||
10 | Т.Аубакир | | Томилолт /гадаад/ | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 10:02 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | | Томилолт /гадаад/ | 74 | З.Мэндсайхан | 10:11 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 09:57 | | 75 | Б.Найдалаа | 09:59 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 10:24 | | 76 | Н.Наранбаатар | 09:10 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 09:56 | | 77 | П.Наранбаяр | | Томилолт /гадаад/ | ||
15 | Б.Батбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 10:01 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 09:55 | | 79 | Ч.Номин | 10:05 | | ||
17 | Р.Батболд | | Томилолт /гадаад/ | 80 | О.Номинчимэг | 13:24 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:58 | | 81 | Н.Номтойбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
19 | Д.Батлут | 10:05 | | 82 | Э.Одбаяр | 09:54 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | | Томилолт /гадаад/ | 83 | С.Одонтуяа | 10:03 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 09:51 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:59 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | | Томилолт /гадаад/ | 85 | Г.Очирбат | 09:57 | | ||
23 | Х.Баттулга | | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 11:40 | | 87 | Б.Пунсалмаа | | Томилолт /гадаад/ | ||
25 | П.Батчимэг | 09:52 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | | Томилолт /гадаад/ | ||
26 | Э.Батшугар | 10:02 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | | Томилолт /гадаад/ | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 09:58 | | 90 | Д.Рэгдэл | | Томилолт /гадаад/ | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:05 | 91 | П.Сайнзориг | | Томилолт /гадаад/ | |||
29 | Б.Баярбаатар | 09:11 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:58 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:57 | | 93 | О.Саранчулуун | 15:11 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 09:40 | | 94 | М.Сарнай | | Томилолт /гадаад/ | ||
32 | Б.Бейсен | | Томилолт /гадаад/ | 95 | Л.Соронзонболд | 09:54 | | ||
33 | Э.Болормаа | 09:59 | | 96 | Р.Сэддорж | | Томилолт /гадаад/ | ||
34 | Х.Болормаа | 10:01 | | 97 | Ц.Туваан | 09:58 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 10:31 | | 98 | Б.Түвшин | 10:29 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:50 | | 99 | Б.Тулга | 09:50 | | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | | Томилолт /гадаад/ | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:53 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:23 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:05 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | | Томилолт /гадаад/ | 102 | А.Ундраа | 10:13 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 10:16 | | 103 | Ч.Ундрам | | Томилолт /гадаад/ | ||
41 | Г.Ганбаатар | 09:54 | | 104 | Н.Учрал | 10:05 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | | | 105 | Б.Уянга | | Томилолт /гадаад/ | ||
43 | С.Ганбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 106 | Г.Уянгахишиг | | Томилолт /гадаад/ | ||
44 | Д.Ганбат | 09:59 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:57 | | ||
45 | П.Ганзориг | 09:57 | | 108 | Г.Хосбаяр | | Томилолт /гадаад/ | ||
46 | Д.Ганмаа | 09:59 | | 109 | Б.Хэрлэн | 09:58 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 110 | Дав.Цогтбаатар | 10:01 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | | Томилолт /гадаад/ | 111 | Дам.Цогтбаатар | 10:13 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | 09:56 | | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:55 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:00 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:55 | | |||
51 | Г.Дамдинням | | Томилолт /гадаад/ | 114 | Ж.Чинбүрэн | 09:56 | | ||
52 | Т.Доржханд | 10:04 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:09 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | 10:36 | | 116 | Ө.Шижир | | Томилолт /гадаад/ | ||
54 | Б.Жавхлан | 10:10 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | | Чөлөөтэй | ||
55 | Х.Жангабыл | 09:59 | | 118 | Б.Энхбаяр | | Томилолт /гадаад/ | ||
56 | Б.Жаргалан | | | 119 | Ж.Энхбаяр | | Томилолт /орон нутаг/ | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:13 | | 120 | Л.Энхнасан | 09:28 | | ||
58 | С.Замира | | Томилолт /гадаад/ | 121 | Д.Энхтүвшин | 09:58 | | ||
59 | Б.Заяабал | 10:11 | | 122 | Д.Энхтуяа | | Томилолт /гадаад/ | ||
60 | Ж.Золжаргал | 10:04 | | 123 | М.Энхцэцэг | 10:07 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:00 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 09:55 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:56 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:55 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:56 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:19 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.