№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 14:25 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 15:00 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 15:25 | | 65 | С.Лүндэг | 15:02 | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 14:56 | | 66 | М.Мандхай | 14:48 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 14:58 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 14:56 | | 68 | Ц.Мөнхбат | | Томилолт /гадаад/ | ||
6 | С.Амарсайхан | 15:14 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 14:46 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 17:00 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 15:04 | | ||
8 | Ч.Анар | 15:02 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 14:19 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 14:56 | | 72 | П.Мөнхтулга | | | ||
10 | Т.Аубакир | 15:00 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 15:03 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | | | 74 | З.Мэндсайхан | 15:08 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | | Чөлөөтэй | 75 | Б.Найдалаа | 14:58 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 14:58 | | 76 | Н.Наранбаатар | Томилолт /гадаад/ | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | 15:02 | | 77 | П.Наранбаяр | 15:10 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 15:01 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | | Чөлөөтэй | ||
16 | Д.Батбаяр | 14:39 | | 79 | Ч.Номин | 15:21 | | ||
17 | Р.Батболд | 14:44 | | 80 | О.Номинчимэг | 15:00 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 14:53 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 15:05 | | ||
19 | Д.Батлут | | | 82 | Э.Одбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
20 | О.Батнайрамдал | 14:51 | | 83 | С.Одонтуяа | | Томилолт /гадаад/ | ||
21 | Ж.Батсуурь | 14:58 | | 84 | У.Отгонбаяр | 14:25 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 14:56 | | 85 | Г.Очирбат | | Томилолт /орон нутаг/ | ||
23 | Х.Баттулга | | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | | Чөлөөтэй | 87 | Б.Пунсалмаа | 14:18 | | ||
25 | П.Батчимэг | 15:16 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 15:00 | | ||
26 | Э.Батшугар | | Томилолт /гадаад/ | 89 | Б.Пүрэвдорж | 14:28 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | | Томилолт /гадаад/ | 90 | Д.Рэгдэл | 16:54 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 14:56 | 91 | П.Сайнзориг | 14:25 | | |||
29 | Б.Баярбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 15:09 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 14:56 | | 93 | О.Саранчулуун | 14:58 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 15:00 | | 94 | М.Сарнай | 14:52 | | ||
32 | Б.Бейсен | | Томилолт /гадаад/ | 95 | Л.Соронзонболд | 14:59 | | ||
33 | Э.Болормаа | | Томилолт /гадаад/ | 96 | Р.Сэддорж | 14:59 | | ||
34 | Х.Болормаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | 15:05 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 16:03 | | 98 | Б.Түвшин | 15:11 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 14:59 | | 99 | Б.Тулга | | Томилолт /орон нутаг/ | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | 14:52 | | 100 | Х.Тэмүүжин | | | ||
38 | С.Бямбацогт | | Томилолт /гадаад/ | 101 | Г.Тэмүүлэн | 15:05 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 15:03 | | 102 | А.Ундраа | 14:52 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 15:07 | | 103 | Ч.Ундрам | 15:04 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 15:05 | | 104 | Н.Учрал | 15:22 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | | | 105 | Б.Уянга | 14:51 | | ||
43 | С.Ганбаатар | | | 106 | Г.Уянгахишиг | 14:59 | | ||
44 | Д.Ганбат | 15:09 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 14:54 | | ||
45 | П.Ганзориг | 14:59 | | 108 | Г.Хосбаяр | 14:53 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 14:59 | | 109 | Б.Хэрлэн | | Томилолт /гадаад/ | ||
47 | Л.Гантөмөр | | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 14:25 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 15:09 | | 111 | Дам.Цогтбаатар | 15:31 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | | | 112 | О.Цогтгэрэл | 14:13 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 113 | С.Цэнгүүн | | Томилолт /гадаад/ | ||
51 | Г.Дамдинням | | Томилолт /гадаад/ | 114 | Ж.Чинбүрэн | | Томилолт /гадаад/ | ||
52 | Т.Доржханд | 15:20 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 15:07 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | | Томилолт /гадаад/ | 116 | Ө.Шижир | 14:50 | | ||
54 | Б.Жавхлан | 15:07 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 14:54 | | ||
55 | Х.Жангабыл | | Томилолт /гадаад/ | 118 | Б.Энхбаяр | 14:25 | | ||
56 | Б.Жаргалан | | Томилолт /гадаад/ | 119 | Ж.Энхбаяр | | Томилолт /гадаад/ | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 14:59 | | 120 | Л.Энхнасан | 14:58 | | ||
58 | С.Замира | 14:57 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 14:54 | | ||
59 | Б.Заяабал | 15:09 | | 122 | Д.Энхтуяа | 15:06 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 14:58 | | 123 | М.Энхцэцэг | 14:59 | | ||
61 | С.Зулпхар | 14:51 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 14:52 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 14:54 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 14:26 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 15:01 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 15:01 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.