№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 12:00 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:29 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 09:59 | | 65 | С.Лүндэг | | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 09:53 | | 66 | М.Мандхай | 10:04 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 10:00 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 10:00 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 10:01 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:50 | | ||
6 | С.Амарсайхан | | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:50 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:03 | | ||
8 | Ч.Анар | 09:58 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:11 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | | Томилолт /гадаадад/ | 72 | П.Мөнхтулга | 09:54 | | ||
10 | Т.Аубакир | 10:28 | | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:45 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:55 | | 74 | З.Мэндсайхан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
12 | Ц.Баатархүү | 10:05 | | 75 | Б.Найдалаа | 09:13 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 10:04 | | 76 | Н.Наранбаатар | 09:55 | |||
14 | Э.Бат-Амгалан | | Чөлөөтэй | 77 | П.Наранбаяр | 09:13 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 10:09 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:14 | | ||
16 | Д.Батбаяр | | | 79 | Ч.Номин | 09:59 | | ||
17 | Р.Батболд | | Чөлөөтэй | 80 | О.Номинчимэг | 09:26 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:28 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:06 | | ||
19 | Д.Батлут | 09:46 | | 82 | Э.Одбаяр | 09:45 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:51 | | 83 | С.Одонтуяа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
21 | Ж.Батсуурь | 09:36 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:58 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 10:09 | | 85 | Г.Очирбат | 10:00 | | ||
23 | Х.Баттулга | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 09:47 | | 87 | Б.Пунсалмаа | 09:29 | | ||
25 | П.Батчимэг | 09:43 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 09:59 | | ||
26 | Э.Батшугар | 09:36 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 08:51 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 09:49 | | 90 | Д.Рэгдэл | 09:50 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 08:58 | 91 | П.Сайнзориг | 12:59 | Чөлөөтэй | |||
29 | Б.Баярбаатар | 09:43 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:03 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:58 | | 93 | О.Саранчулуун | | Томилолт /гадаадад/ | ||
31 | Ж.Баясгалан | 08:58 | | 94 | М.Сарнай | 09:05 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:54 | | 95 | Л.Соронзонболд | 09:56 | | ||
33 | Э.Болормаа | 10:19 | | 96 | Р.Сэддорж | 09:50 | | ||
34 | Х.Болормаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | 10:08 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 09:34 | | 98 | Б.Түвшин | 10:37 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:50 | | 99 | Б.Тулга | 09:59 | | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | 09:36 | | 100 | Х.Тэмүүжин | 10:08 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:18 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:09 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:15 | | 102 | А.Ундраа | 10:08 | | ||
40 | А.Ганбаатар | 10:08 | | 103 | Ч.Ундрам | 10:11 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 09:42 | | 104 | Н.Учрал | 10:30 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:49 | | 105 | Б.Уянга | 09:45 | | ||
43 | С.Ганбаатар | 09:56 | | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:12 | | ||
44 | Д.Ганбат | 10:15 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:56 | | ||
45 | П.Ганзориг | 09:04 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:59 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 09:41 | | 109 | Б.Хэрлэн | 09:46 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | 10:19 | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:36 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 10:00 | | 111 | Дам.Цогтбаатар | | | ||
49 | Х.Ганхуяг | 10:28 | | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:32 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:43 | | 113 | С.Цэнгүүн | 09:50 | | ||
51 | Г.Дамдинням | 09:46 | | 114 | Ж.Чинбүрэн | 14:27 | | ||
52 | Т.Доржханд | 10:14 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:05 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | | | 116 | Ө.Шижир | 09:51 | | ||
54 | Б.Жавхлан | 10:32 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:29 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 10:02 | | 118 | Б.Энхбаяр | 09:52 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 10:08 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 11:04 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | | Томилолт /гадаадад/ | 120 | Л.Энхнасан | 09:01 | | ||
58 | С.Замира | 09:53 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 10:05 | | ||
59 | Б.Заяабал | | Чөлөөтэй | 122 | Д.Энхтуяа | 09:47 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 09:13 | | 123 | М.Энхцэцэг | 09:57 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:45 | | 124 | С.Эрдэнэбат | | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:41 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 08:56 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 08:56 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 11:16 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.