№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 09:54 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:12 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 09:25 | | 65 | С.Лүндэг | 10:20 | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 10:01 | | 66 | М.Мандхай | 10:06 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 11:41 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:55 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:59 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:58 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 10:11 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:37 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:55 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:00 | | ||
8 | Ч.Анар | 09:58 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | | Томилолт /гадаадад/ | ||
9 | А.Ариунзаяа | 09:39 | | 72 | П.Мөнхтулга | 09:47 | | ||
10 | Т.Аубакир | | Томилолт /гадаадад/ | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:58 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | 10:01 | | 74 | З.Мэндсайхан | 10:25 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 10:01 | | 75 | Б.Найдалаа | 10:01 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 10:08 | | 76 | Н.Наранбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
14 | Э.Бат-Амгалан | | Томилолт /гадаадад/ | 77 | П.Наранбаяр | 09:50 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 10:06 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 10:02 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 09:21 | | 79 | Ч.Номин | 10:07 | | ||
17 | Р.Батболд | 09:59 | | 80 | О.Номинчимэг | 09:53 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:55 | | 81 | Н.Номтойбаяр | | Чөлөөтэй | ||
19 | Д.Батлут | | Томилолт /гадаадад/ | 82 | Э.Одбаяр | 09:52 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:30 | | 83 | С.Одонтуяа | 11:59 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 09:59 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:59 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 15:19 | | 85 | Г.Очирбат | 09:58 | | ||
23 | Х.Баттулга | | Томилолт /гадаадад/ | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 10:21 | | 87 | Б.Пунсалмаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
25 | П.Батчимэг | 09:43 | | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 10:00 | | ||
26 | Э.Батшугар | 09:56 | | 89 | Б.Пүрэвдорж | 08:57 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:02 | | 90 | Д.Рэгдэл | 09:49 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | | Томилолт /гадаадад/ | 91 | П.Сайнзориг | | Томилолт /гадаадад/ | ||
29 | Б.Баярбаатар | 09:28 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:53 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:58 | | 93 | О.Саранчулуун | 10:15 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | | Томилолт /гадаадад/ | 94 | М.Сарнай | 09:48 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:41 | | 95 | Л.Соронзонболд | 09:58 | | ||
33 | Э.Болормаа | 09:58 | | 96 | Р.Сэддорж | 09:56 | | ||
34 | Х.Болормаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | 10:04 | | ||
35 | Х.Булгантуяа | 09:59 | | 98 | Б.Түвшин | 09:46 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:58 | | 99 | Б.Тулга | 10:03 | | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:42 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:29 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:03 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:00 | | 102 | А.Ундраа | 09:58 | | ||
40 | С.Ганбаатар | 09:58 | | 103 | Ч.Ундрам | 09:06 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 10:01 | | 104 | Н.Учрал | 10:01 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:16 | | 105 | Б.Уянга | 09:59 | | ||
43 | А.Ганбаатар | 10:01 | | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:01 | | ||
44 | Д.Ганбат | 10:30 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:45 | | ||
45 | П.Ганзориг | 09:57 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:55 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 09:57 | | 109 | Б.Хэрлэн | 09:56 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | 14:59 | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:38 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 08:57 | | 111 | Дам.Цогтбаатар | 10:03 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | | Томилолт /гадаадад/ | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:38 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:07 | | 113 | С.Цэнгүүн | 08:59 | | ||
51 | Г.Дамдинням | | Томилолт /гадаадад/ | 114 | Ж.Чинбүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
52 | Т.Доржханд | 10:20 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:25 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | 09:53 | | 116 | Ө.Шижир | | Чөлөөтэй | ||
54 | Б.Жавхлан | 09:56 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 10:14 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 10:00 | | 118 | Б.Энхбаяр | 09:54 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 09:59 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 09:59 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:29 | | 120 | Л.Энхнасан | 09:55 | | ||
58 | С.Замира | 09:59 | | 121 | Д.Энхтүвшин | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
59 | Б.Заяабал | 10:07 | | 122 | Д.Энхтуяа | 10:00 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 10:13 | | 123 | М.Энхцэцэг | 09:51 | | ||
61 | С.Зулпхар | 10:00 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 09:58 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:56 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:18 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:26 | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:00 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.