№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 10:09 | 64 | Г.Лувсанжамц | 10:00 | ||||
2 | О.Алтангэрэл | 10:06 | 65 | С.Лүндэг | 10:04 | ||||
3 | Н.Алтанхуяг | 09:52 | 66 | М.Мандхай | Томилолт /гадаадад/ | ||||
4 | Н.Алтаншагай | 09:59 | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:59 | ||||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:56 | 68 | Ц.Мөнхбат | |||||
6 | С.Амарсайхан | Томилолт /гадаадад/ | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
7 | О.Амгаланбаатар | 10:00 | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:00 | ||||
8 | Ч.Анар | 09:58 | 71 | Б.Мөнхсоёл | 10:01 | ||||
9 | А.Ариунзаяа | 09:55 | 72 | П.Мөнхтулга | 10:17 | ||||
10 | Т.Аубакир | Томилолт /гадаадад/ | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:56 | ||||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:58 | 74 | З.Мэндсайхан | 10:02 | ||||
12 | Ц.Баатархүү | 10:00 | 75 | Б.Найдалаа | 10:05 | ||||
13 | М.Бадамсүрэн | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 76 | Н.Наранбаатар | 09:26 | ||||
14 | Э.Бат-Амгалан | 77 | П.Наранбаяр | 09:59 | |||||
15 | Б.Батбаатар | 09:58 | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 10:00 | ||||
16 | Д.Батбаяр | 09:55 | 79 | Ч.Номин | Томилолт /гадаадад/ | ||||
17 | Р.Батболд | 09:55 | 80 | О.Номинчимэг | Томилолт /гадаадад/ | ||||
18 | Ж.Батжаргал | 09:54 | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:09 | ||||
19 | Д.Батлут | Томилолт /орон нутагт/ | 82 | Э.Одбаяр | 09:55 | ||||
20 | О.Батнайрамдал | 09:53 | 83 | С.Одонтуяа | 10:09 | ||||
21 | Ж.Батсуурь | 09:34 | 84 | У.Отгонбаяр | 09:45 | ||||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 09:58 | 85 | Г.Очирбат | 10:00 | ||||
23 | Х.Баттулга | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | Томилолт /гадаадад/ | |||||
24 | Б.Батцэцэг | 10:18 | 87 | Б.Пунсалмаа | 09:56 | ||||
25 | П.Батчимэг | 09:49 | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 09:58 | ||||
26 | Э.Батшугар | 10:04 | 89 | Б.Пүрэвдорж | 08:59 | ||||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 09:57 | 90 | Д.Рэгдэл | 09:46 | ||||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:32 | 91 | П.Сайнзориг | 09:34 | ||||
29 | Б.Баярбаатар | 09:42 | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:02 | ||||
30 | Ж.Баярмаа | 09:58 | 93 | О.Саранчулуун | 09:57 | ||||
31 | Ж.Баясгалан | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 94 | М.Сарнай | 10:01 | ||||
32 | Б.Бейсен | 09:57 | 95 | Л.Соронзонболд | 09:56 | ||||
33 | Э.Болормаа | 10:10 | 96 | Р.Сэддорж | 10:00 | ||||
34 | Х.Болормаа | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | |||||
35 | Х.Булгантуяа | Томилолт /гадаадад/ | 98 | Б.Түвшин | 09:57 | ||||
36 | Д.Бум-Очир | 09:58 | 99 | Б.Тулга | 09:59 | ||||
37 | Ш.Бямбасүрэн | Томилолт /орон нутагт/ | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:23 | ||||
38 | С.Бямбацогт | 09:30 | 101 | Г.Тэмүүлэн | 09:12 | ||||
39 | Ж.Галбадрах | 09:16 | 102 | А.Ундраа | Томилолт /гадаадад/ | ||||
40 | С.Ганбаатар | 09:52 | 103 | Ч.Ундрам | Томилолт /гадаадад/ | ||||
41 | Г.Ганбаатар | 09:49 | 104 | Н.Учрал | 10:00 | ||||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:54 | 105 | Б.Уянга | 09:53 | ||||
43 | А.Ганбаатар | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:05 | ||||
44 | Д.Ганбат | 10:28 | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:55 | ||||
45 | П.Ганзориг | 09:51 | 108 | Г.Хосбаяр | Томилолт /гадаадад/ | ||||
46 | Д.Ганмаа | 09:46 | 109 | Б.Хэрлэн | 10:08 | ||||
47 | Л.Гантөмөр | Томилолт /гадаадад/ | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:54 | ||||
48 | М.Ганхүлэг | 09:53 | 111 | Дам.Цогтбаатар | 09:26 | ||||
49 | Х.Ганхуяг | 09:49 | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:54 | ||||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:03 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:42 | ||||
51 | Г.Дамдинням | 09:28 | 114 | Ж.Чинбүрэн | Томилолт /гадаадад/ | ||||
52 | Т.Доржханд | 09:57 | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:01 | ||||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | Томилолт /гадаадад/ | 116 | Ө.Шижир | 09:19 | ||||
54 | Б.Жавхлан | 10:00 | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:17 | ||||
55 | Х.Жангабыл | 10:00 | 118 | Б.Энхбаяр | 09:33 | ||||
56 | Б.Жаргалан | 09:59 | 119 | Ж.Энхбаяр | |||||
57 | Д.Жаргалсайхан | 09:49 | 120 | Л.Энхнасан | 09:57 | ||||
58 | С.Замира | 10:00 | 121 | Д.Энхтүвшин | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
59 | Б.Заяабал | 10:06 | 122 | Д.Энхтуяа | 09:28 | ||||
60 | Ж.Золжаргал | 10:00 | 123 | М.Энхцэцэг | 09:55 | ||||
61 | С.Зулпхар | 09:52 | 124 | С.Эрдэнэбат | |||||
62 | Ц.Идэрбат | 09:51 | 125 | С.Эрдэнэболд | 08:57 | ||||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:38 | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.