Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-12-01
дд  | НЭРС  | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | дд  | НЭРС  | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | 
1  | Н.АМАРЗАЯА  | Орон нутаг | 39  | Д.ОЮУНХОРОЛ  |  10:29 | 
2  | Т.АЮУРСАЙХАН  |  11:04 | 40  | М.ОЮУНЧИМЭГ  |  10:21 | 
3  | О.БААСАНХҮҮ  |  10:00 | 41  | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ  |  10:34 | 
4  | Ё.БААТАРБИЛЭГ  | Гадаад томилолт | 42  | Б.ПҮРЭВДОРЖ  | 09:55 | 
5  | Х.БАДЕЛХАН  | 09:52 | 43  | Ш.РАДНААСЭД  | 09:42 | 
6  | С.БАТБОЛД  | Эмнэлгийн чөлөө | 44  | Я.САНЖМЯТАВ  | Эмнэлгийн чөлөө | 
7  | Ж.БАТЗАНДАН  | Гадаад томилолт | 45  | Д.САРАНГЭРЭЛ  | 10:31 | 
8  | Б.БАТЗОРИГ  | 10:39 | 46  | Б.САРАНЧИМЭГ  | 10:12 | 
9  | О.БАТНАСАН  | 10:27 | 47  | Я.СОДБААТАР  | Гадаад томилолт | 
10  | Б.БАТТӨМӨР  | Гадаад томилолт | 48  | О.СОДБИЛЭГ  | 10:58 | 
11  | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 09:56 | 49  | Г.СОЛТАН  | Чөлөөтэй | 
12  | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 10:40 | 50  | Д.СУМЪЯАБАЗАР  | 09:58 | 
13  | М.БИЛЭГТ  | 09:52 | 51  | А.СҮХБАТ  | 10:12 | 
14  | Л.БОЛД  | 10:04 | 52  | Д.ТОГТОХСҮРЭН  | 09:55 | 
15  | Х.БОЛОРЧУЛУУН  | 10:25 | 53  | Г.ТЭМҮҮЛЭН  | 10:00 | 
16  | С.БЯМБАЦОГТ  | 10:05 | 54  | Д.ТЭРБИШДАГВА  | Гадаад томилолт | 
17  | Ж.ГАНБААТАР  | 09:56 | 55  | Ч.УЛААН  | Орон нутаг | 
18  | Д.ГАНБОЛД  | 09:58 | 56  | Б.УНДАРМАА  | 10:34 | 
19  | Д.ГАНТУЛГА  | 10:08 | 57  | А.УНДРАА  | 09:52 | 
20  | Ц.ГАРАМЖАВ  | 10:36 | 58  | Н.УЧРАЛ  | 10:39 | 
21  | Ц.ДАВААСҮРЭН  | 10:35 | 59  | Д.ХАЯНХЯРВАА  | 10:02 | 
22  | Д.ДАМБА-ОЧИР  | 09:59 | 60  | Ч.ХҮРЭЛБААТАР  | 11:28 | 
23  | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН  | Чөлөөтэй | 61  | Ц.ЦОГЗОЛМАА  | 10:39 | 
24  | Б.ЖАВХЛАН  | 10:34 | 62  | Д.ЦОГТБААТАР  | 10:04 | 
25  | C.ЖАВХЛАН  | Чөлөөтэй | 63  | Н.ЦЭРЭНБАТ  | 10:34 | 
26  | Г.ЗАНДАНШАТАР  | 10:34 | 64  | С.ЧИНЗОРИГ  | 10:33 | 
27  | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН  | 10:09 | 65  | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН  | 10:29 | 
28  | Л.МӨНХБААТАР  | 09:54 | 66  | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР  | Гадаад томилолт | 
29  | Ж.МӨНХБАТ  | Эмнэлгийн чөлөө | 67  | Б.ЭНХ-АМГАЛАН  | Гадаад томилолт | 
30  | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ  | Гадаад томилолт | 68  | Л.ЭНХ-АМГАЛАН  | 09:50 | 
31  | Г.МӨНХЦЭЦЭГ  | Чөлөөтэй | 69  | Ж.ЭНХБАЯР  | 10:45 | 
32  | Д.МУРАТ  | Гадаад томилолт | 70  | М.ЭНХБОЛД  | 09:41 | 
33  | З.НАРАНТУЯА  | 10:11 | 71  | Н.ЭНХБОЛД  | 10:41 | 
34  | Б.НАРАНХҮҮ  | Чөлөөтэй | 72  | Л.ЭНХБОЛД  | Орон нутаг | 
35  | Н.НОМТОЙБАЯР  | Орон нутаг | 73  | Ө.ЭНХТҮВШИН  | Гадаад томилолт | 
36  | Х.НЯМБААТАР  |  09:58 | 74  | С.ЭРДЭНЭ  | 15:12  | 
37  | Ц.НЯМДОРЖ  | 12:07 | 75  | Д.ЭРДЭНЭБАТ  | 10:06 | 
38  | Н.ОЮУНДАРЬ  | 10:04 | 76  | Ж.ЭРДЭНЭБАТ  | Орон нутаг | 
Мон                    
 English